Смета на ремонт 1 комнатной квартиры
Готова смета на капитальный ремонт однокомнатной квартиры. Планируются демонтажные, электромонтажные и сантехнические работы, ремонт стен, пола и потолков и их отделка. Список всех смет смотрите по ссылке.
Гостиная
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 86,60 | 30,00 | 2598,00 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 43,30 | 400,00 | 17320,00 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 43,30 | 190,00 | 8227,00 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 43,30 | 170,00 | 7361,00 |
| Закладная (усиление/монтаж) | пог.м | 1,20 | 200,00 | 240,00 |
| Монтаж стены ГКЛ (1 слой) | м2 | 4,20 | 350,00 | 1470,00 |
| Постройка стен (ПГП, пеноблок) | м2 | 7,17 | 600,00 | 4302,00 |
| Демонтаж стен (ПГП, пеноблок) | м2 | 3,20 | 300,00 | 960,00 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 25,40 | 110,00 | 2794,00 |
| Изготовление дверного проёма (ПГП, пеноблок) | объем | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Отделка откосов (прим.) | пог.м | 4,90 | 350,00 | 1715,00 |
| Всего по разделу: | 48987,00 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 17,40 | 30,00 | 522,00 |
| Выравнивание (наливными полами) | м2 | 17,40 | 200,00 | 3480,00 |
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 14,80 | 100,00 | 1480,00 |
| Установка декоративного порожка (объём одной двери) | объем | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | 17,40 | 250,00 | 4350,00 |
| Всего по разделу: | 10132,00 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Всего по разделу: | 880,00 | |||
| ИТОГО : | 59999,00 | |||
Кухня
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 62,00 | 30,00 | 1860,00 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 31,00 | 400,00 | 12400,00 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 31,00 | 190,00 | 5890,00 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 31,00 | 170,00 | 5270,00 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 7,80 | 110,00 | 858,00 |
| Всего по разделу: | 26278,00 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 11,10 | 30,00 | 333,00 |
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 11,80 | 100,00 | 1180,00 |
| Укладка теплого пола до 5 м2 (со всем монтажом) | объем | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 4013,00 | ||||
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в одной плоскости | м2 | 11,10 | 850,00 | 9435,00 |
| Всего по разделу: | 9435,00 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Всего по разделу: | 880,00 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Установка дверного добора | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Всего по разделу: | 3000,00 | |||
| ИТОГО : | 43606,00 | |||
Холл
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 45,20 | 30,00 | 1356,00 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 22,60 | 400,00 | 9040,00 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 22,60 | 190,00 | 4294,00 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 22,60 | 170,00 | 3842,00 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 70см | пог.м | 2,60 | 1000,00 | 2600,00 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 15,40 | 110,00 | 1694,00 |
| Отделка откосов (прим.) | пог.м | 5,00 | 350,00 | 1750,00 |
| Монтаж пластиковых уголков | пог.м | 5,00 | 80,00 | 400,00 |
| Всего по разделу: | 24976,00 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 7,00 | 30,00 | 210,00 |
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 8,10 | 100,00 | 810,00 |
| Всего по разделу: | 1020,00 | |||
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в одной плоскости | м2 | 7,00 | 850,00 | 5950,00 |
| Монтаж ревизионного люка (металлический под плитку) (прим.) | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| Всего по разделу: | 7750,00 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Всего по разделу: | 880,00 | |||
| ИТОГО : | 34626,00 | |||
Санузел
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 51,40 | 30,00 | 1542,00 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 25,70 | 400,00 | 10280,00 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 70см | пог.м | 2,60 | 1000,00 | 2600,00 |
| Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| Всего по разделу: | 16222,00 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 100 мм) | м2 | 1,90 | 450,00 | 855,00 |
| Всего по разделу: | 855,00 | |||
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях | м2 | 31,60 | 900,00 | 28440,00 |
| Монтаж ревизионного люка (пластик) | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| Всего по разделу: | 28890,00 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Всего по разделу: | 880,00 | |||
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) 4 потребителя, следующий + 500р | шт. | 1,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Монтаж стандартной канализации (4 потребителя) каждый следующий +200р | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Сборка и монтаж инсталляции (прим.) | шт. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Установка подвесного умывальника с тумбой (прим.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Установка смесителя (стандарт) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| Установка смесителя (с доп. функциями) | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Замена полотенцесушителя без штробления стен | шт. | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1,00 | 850,00 | 850,00 |
| Штроба под водопровод (кирпич) | пог.м | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| Штроба под канализацию (кирпич) | пог.м | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| Всего по разделу: | 19250,00 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Установка дверного добора | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Всего по разделу: | 3000,00 | |||
| ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | ||||
| ИТОГО : | 69097,00 | |||
Итого по объекту
| ГОСТИНАЯ | ||||
| Всего по разделу: | 59999,00 | |||
| КУХНЯ | ||||
| Всего по разделу: | 43606,00 | |||
| ХОЛЛ | ||||
| Всего по разделу: | 34626,00 | |||
| ХОЛЛ | ||||
| Всего по разделу: | 69097,00 | |||
| ИТОГО : | 207328,00 |








